<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Layout a Griglia con YUI Grids CSS su HTML.it</title>
	<atom:link href="http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/</link>
	<description>proprio quello che aveva ordinato il dottore</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:03:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Di: &#187; Temi gratuiti, PlugIn per Wordpress e Letture Interessanti per Web Designers: News n. 45 - Blographik - Grafica, web Design e video editing</title>
		<link>http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-634</link>
		<dc:creator>&#187; Temi gratuiti, PlugIn per Wordpress e Letture Interessanti per Web Designers: News n. 45 - Blographik - Grafica, web Design e video editing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 14:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-634</guid>
		<description>[...] CSS: Layout a Griglia con YUI Grids. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CSS: Layout a Griglia con YUI Grids. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laburno</title>
		<link>http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-621</link>
		<dc:creator>Laburno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 16:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-621</guid>
		<description>@ Carlos:
&lt;blockquote&gt;Davvero un super articolo, chissà chi è questo autore troppo forte :D!&lt;/blockquote&gt;

Guarda, posso dirti che è un tipo fantastico! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Carlos:</p>
<blockquote><p>Davvero un super articolo, chissà chi è questo autore troppo forte :D!</p></blockquote>
<p>Guarda, posso dirti che è un tipo fantastico! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laburno</title>
		<link>http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-620</link>
		<dc:creator>Laburno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 16:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-620</guid>
		<description>Ciao Tud,
dipende da cosa vuoi farci. Yahoo Grids ti permette di costruire layout fluidi e ha quel tocco di complessità in più che si riflette sui risultati ottenibili. Blueprint dal canto suo viene accompagnato da una maggiore cura per il ritmo verticale (se vuoi usare la sua tipografia) e il codice risulta relativamente più pulito a lavoro finito, inoltre è più facilmente espandibile.
Ti consiglio di provarli tutti e due e decidere poi secondo i tuoi gusti/esigenze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Tud,<br />
dipende da cosa vuoi farci. Yahoo Grids ti permette di costruire layout fluidi e ha quel tocco di complessità in più che si riflette sui risultati ottenibili. Blueprint dal canto suo viene accompagnato da una maggiore cura per il ritmo verticale (se vuoi usare la sua tipografia) e il codice risulta relativamente più pulito a lavoro finito, inoltre è più facilmente espandibile.<br />
Ti consiglio di provarli tutti e due e decidere poi secondo i tuoi gusti/esigenze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Carlos</title>
		<link>http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-615</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 23:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-615</guid>
		<description>Davvero un super articolo, chissà chi è questo autore troppo forte :D!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero un super articolo, chissà chi è questo autore troppo forte :D!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tud</title>
		<link>http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-614</link>
		<dc:creator>tud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 13:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laburno.net/2007/10/09/layout-a-griglia-con-yui-grids-css-su-htmlit/#comment-614</guid>
		<description>siccome vorrei provare ad utilizzare un framework css per griglie mi consigli blueprint oppure yahoo grids?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siccome vorrei provare ad utilizzare un framework css per griglie mi consigli blueprint oppure yahoo grids?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
